Florida-Urlaub-Infos.de

Alle Informationen für den Urlaub in Florida

Das Klima in Florida

Das Klima in Florida teilt sich in zwei Klimazonen: die nordwestliche Region ist subtropisch feucht, im restlichen Florida ist es tropisch feucht. Zwischen Juni und November ziehen oftmals Hurricanes über Florida, im Winter sinkt das Thermometer oftmals nicht unter 25°C. In der Zeit von Juni bis Oktober regnet es meistens an jedem zweiten Tag für etwa 30 Minuten, doch die Schauer sollten denUrlaub in Florida nicht trüben - immerhin sind sie eine willkommene Erfrischung bei den (sub)tropischen Temperaturen!

Das Klima im Nordwesten

Zum Beispiel in Tallahassee:

Monat JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Tagestemperatur in °C 17 19 23 27 30 33 33 33 32 28 23 19 26,3
Nachttemperatur in °C 3 5 8 11 16 20 22 22 20 13 8 5 12,8
Regentage 8 8 8 5 7 11 14 13 8 4 5 7 98

Das Klima im Nordosten

Exemplarisch Jacksonville:

Monat JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Tagestemperatur in °C 18 20 23 27 30 32 33 33 31 27 23 19 26,3
Nachttemperatur in °C 6 7 10 14 18 21 23 23 20 15 10 7 14,5
Sonnenstunden pro Tag 6 7 8 9 10 8 8 8 6 7 6 6 7,3
Regentage 7 7 7 6 7 11 13 12 14 11 6 7 108
Wassertemperatur in °C 17 17 18 20 23 26 29 30 29 27 24 20 23

Das Klima am südlichsten Zipfel Floridas

Anhand des Beispiels Key West:

Monat JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Tagestemperatur in °C 24 25 26 28 30 31 32 32 31 29 26 25 28,2
Nachttemperatur in °C 18 19 20 22 24 25 26 26 25 23 20 19 22,1
Sonnenstunden pro Tag 8 9 10 11 11 11 10 10 9 9 8 7 9,3
Regentage 6 6 5 6 7 9 8 9 13 12 9 6 96
Wassertemperatur in °C 24 24 24 25 26 27 29 30 29 28 27 25 27

Das Klima im Südosten

Repräsentiert durch das Klima in Miami:

Monat JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Tagestemperatur in °C 24 25 26 28 30 31 32 33 32 30 27 25 28,6
Nachttemperatur in °C 15 15 18 19 22 23 25 25 24 22 19 16 20,2
Sonnenstunden pro Tag 7 8 9 10 10 10 10 9 9 9 8 7 8,8
Regentage 5 6 6 6 9 10 13 16 14 11 7 5 108
Wassertemperatur in °C 22 22 23 25 27 29 30 31 30 28 26 24 26

Das Klima in Zentralflorida

Anhand von Orlando:

Monat JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Tagestemperatur in °C 24 23 26 28 31 32 33 33 32 29 26 23 28,1
Nachttemperatur in °C 9 10 13 15 19 22 23 23 22 19 14 11 16,6
Sonnenstunden pro Tag 6 7 8 10 10 9 9 8 8 7 7 6 7,9
Regentage 6 7 7 4 7 13 12 12 10 6 6 6 96

Quelle: Wikipedia